Descripción
- Especifica en «INFORMACIÓN ADICIONAL»(Arriba de este texto) indica cual o cuales Modelos de los vidrios en stock deseas que te sean enviados!
Samsung | LG | XIAOMI | UNIVERSALES |
(PULGADAS) | |||
9060 | G3 | REDMI3S PRO | 4 |
i9060 | G3 BEAT | REDMI 4X | 4,3 |
9082 | G4 | REDMI NOTE4 | 4,5 |
S6 | G4 BEAT | NOTE 4 | 4,7 |
GRAND PRIME / G-530 | G4 STYLUS | NOTE 5A | 5 |
CORE PRIME | K10 | NOTE 5 PRIME | 5,3 |
7106 | K10 2017 | MI A1 | 5,5 |
A4 | K8 2017 | 6 | |
A5 | JOY | IPHONE | |
A6 | FLEX | OTROS | |
A7 2018 | FLEX 2 | 4 | MOTO G6 |
J1 | FIND | 5 | NOKIA 625 |
J1 MINI PRIME | LEON | 5 SE | NOKIA 1520 |
J2 PRIME FULL BLACK | 6 | NOKIA 1320 | |
J2 /J2 PRIME | 6S | NOKIA NOTE 3 | |
J2 2016 | HUAWEI | 6 PLUS | NOKIA NOTE 4 |
J2 PRIME | 7 | SONY M4 | |
J3 | P8 LITE | 7 PLUS | SONY Z3 |
J3 2017 | P9 | 8 | |
J3 PRIME | P9 LITE | 8 PLUS | |
J4 | P9 MATE | X | |
J5 | P9 MATE LITE | X XS | |
J5 PRO | P20 LITE | XS MAX | |
J5 PRIME | MATE 20 LITE | X POWER | |
J6 2018 | Y6 | ||
J7 2016 | Y6 2 | ||
J7 2017 | Y7 2018 | ||
J7 PRO DUO | |||
J7 2018 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.